今天给各位分享鑫新股份的知识,其中也会对鑫新股份 江西出版集团进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
江西上饶客车质量怎么样?
上饶客车是上市公司鑫新股份下属子公司,其生产的上饶客车目前在中国客车市场占有率排名中下游,前五名分为宇通。金龙、青年、金旅、安凯,所以企业效益一般,我不明白你是买车还是去工作,总之都很一般,只能说过得去。
请问现在哪支股票是做电力设备的
电力板块行情
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000993 闽东电力 3.14 3.16 3.16 - 3.32 3.25 +0.11 +3.50% 164,390 5,349 K F H T N B
000534 汕电力A 3.80 3.79 3.76 - 3.93 3.92 +0.12 +3.16% 54,798 2,131 K F H T N B
000600 建投能源 4.43 4.44 4.44 - 4.67 4.55 +0.12 +2.71% 15,602 715 K F H T N B
600644 S乐电 5.12 5.16 5.15 - 5.27 5.25 +0.13 +2.54% 19,065 993 K F H T N B
600236 桂冠电力 5.19 5.24 5.15 - 5.34 5.27 +0.08 +1.54% 154,460 8,115 K F H T N B
600979 广安爱众 4.74 4.74 4.72 - 4.84 4.81 +0.07 +1.48% 9,758 466 K F H T N B
000767 漳泽电力 4.66 4.66 4.65 - 4.78 4.70 +0.04 +0.86% 56,010 2,642 K F H T N B
600027 华电国际 2.72 2.73 2.72 - 2.80 2.74 +0.02 +0.74% 235,536 6,514 K F H T N B
000027 深能源A 7.46 7.50 7.36 - 7.60 7.50 +0.04 +0.54% 80,823 6,050 K F H T N B
600900 长江电力 7.63 7.66 7.56 - 7.77 7.67 +0.04 +0.52% 600,508 46,059 K F H T N B
600674 川投能源 4.15 4.13 4.11 - 4.19 4.17 +0.02 +0.48% 24,384 1,011 K F H T N B
600868 梅雁水电 2.19 2.19 2.18 - 2.25 2.20 +0.01 +0.46% 178,035 3,935 K F H T N B
600292 九龙电力 3.90 3.89 3.85 - 3.93 3.91 +0.01 +0.26% 12,640 492 K F H T N B
600131 S岷电 4.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
600116 S渝水利 5.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
600886 国投电力 6.10 6.11 6.07 - 6.22 6.09 -0.01 -0.16% 111,662 6,879 K F H T N B
600864 岁宝热电 8.45 8.45 8.38 - 8.55 8.41 -0.04 -0.47% 4,818 407 K F H T N B
000037 深南电A 4.76 4.76 4.72 - 4.83 4.73 -0.03 -0.63% 2,994 142 K F H T N B
600021 上海电力 4.48 4.48 4.41 - 4.53 4.45 -0.03 -0.67% 41,845 1,873 K F H T N B
600726 华电能源 2.85 2.87 2.81 - 2.88 2.83 -0.02 -0.70% 85,706 2,437 K F H T N B
000958 东方热电 2.72 2.73 2.70 - 2.74 2.70 -0.02 -0.74% 15,861 430 K F H T N B
000601 韶能股份 3.43 3.43 3.37 - 3.47 3.40 -0.03 -0.87% 26,194 893 K F H T N B
600509 天富热电 6.42 6.42 6.28 - 6.47 6.36 -0.06 -0.93% 26,614 1,698 K F H T N B
000899 赣能股份 3.13 3.11 3.08 - 3.12 3.10 -0.03 -0.96% 17,450 539 K F H T N B
600578 京能热电 4.81 4.81 4.72 - 4.87 4.76 -0.05 -1.04% 10,189 485 K F H T N B
600995 文山电力 6.36 6.35 6.25 - 6.46 6.29 -0.07 -1.10% 20,701 1,308 K F H T N B
000539 粤电力A 5.06 5.09 4.95 - 5.20 4.99 -0.07 -1.38% 75,898 3,846 K F H T N B
600744 华银电力 2.88 2.87 2.81 - 2.91 2.84 -0.04 -1.39% 21,728 620 K F H T N B
600310 桂东电力 8.25 8.26 8.07 - 8.34 8.10 -0.15 -1.82% 5,216 425 K F H T N B
600283 S钱江水 6.04 6.00 5.87 - 6.04 5.93 -0.11 -1.82% 9,599 571 K F H T N B
000690 宝新能源 11.45 11.48 11.18 - 11.67 11.23 -0.22 -1.92% 22,928 2,591 K F H T N B
000939 凯迪电力 6.93 6.93 6.75 - 6.97 6.79 -0.14 -2.02% 28,821 1,966 K F H T N B
000543 皖能电力 3.30 3.29 3.20 - 3.31 3.23 -0.07 -2.12% 12,813 417 K F H T N B
600502 安徽水利 4.45 4.46 4.31 - 4.47 4.35 -0.10 -2.25% 11,926 520 K F H T N B
000692 惠天热电 2.63 2.63 2.55 - 2.63 2.57 -0.06 -2.28% 15,334 396 K F H T N B
600505 S西昌电 3.68 3.68 3.58 - 3.72 3.59 -0.09 -2.45% 25,364 928 K F H T N B
000966 长源电力 3.65 3.65 3.50 - 3.68 3.55 -0.10 -2.74% 21,698 775 K F H T N B
600011 华能国际 5.80 5.82 5.59 - 5.92 5.64 -0.16 -2.76% 126,682 7,264 K F H T N B
600719 大连热电 4.30 4.27 4.14 - 4.30 4.18 -0.12 -2.79% 11,395 478 K F H T N B
600982 宁波热电 4.09 4.09 3.95 - 4.09 3.97 -0.12 -2.93% 12,406 497 K F H T N B
600969 郴电国际 4.37 4.36 4.22 - 4.36 4.24 -0.13 -2.97% 16,278 694 K F H T N B
001896 豫能控股 3.02 3.00 2.86 - 3.00 2.92 -0.10 -3.31% 6,611 194 K F H T N B
600452 涪陵电力 4.68 4.67 4.41 - 4.68 4.50 -0.18 -3.85% 15,987 721 K F H T N B
求2008年股票解禁流通时间表
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
仅供参考
关于鑫新股份和鑫新股份 江西出版集团的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...