今天给各位分享900942的知识,其中也会对900942用什么买进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
2015年7月9号申请停牌的股票
沪市今日停牌一览(7月9日)
2015年07月09日 05:38来源:
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
恒生B股指数有那些股票
不存在恒生B股指数,存在的是恒生指数和上证B股指数。
恒生指数
香港股市价格的重要指标,指数由若干只成份股(即蓝筹股)市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的12个月平均市值涵盖率的63%,恒生指数由恒生银行下属恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。恒生指数,由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务有限公司编制,是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。该指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日.基期指数定为100。
恒生指数样本股一览:
00001.HK 长和
00002.HK 中电控股
00003.HK 香港中华煤气
00004.HK 九龙仓集团
00005.HK 汇丰控股
00006.HK 电能实业
00011.HK 恒生银行
00012.HK 恒基地产
00013.HK 和记黄埔
00016.HK 新鸿基地产
00017.HK 新世界发展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 东亚银行
00027.HK 银河娱乐
00066.HK 港铁公司
00083.HK 信和置业
00101.HK 恒隆地产
00135.HK 昆仑能源
00144.HK 招商局国际
00151.HK 中国旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 华润创业
00293.HK 国泰航空
00322.HK 康师傅控股
00386.HK 中国石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利丰
00688.HK 中国海外发展
00700.HK 腾讯控股
00762.HK 中国联通
00823.HK 领汇房产基金
00836.HK 华润电力
00857.HK 中国石油股份
00883.HK 中国海洋石油
00939.HK 建设银行
00941.HK 中国移动
00992.HK 联想集团
01044.HK 恒安国际
01088.HK 中国神华
01109.HK 华润置地
01299.HK 友邦保险
01398.HK 工商银行
01880.HK 百丽国际
01928.HK 金沙中国有限公司
02318.HK 中国平安
02319.HK 蒙牛乳业
02388.HK 中银香港
02628.HK 中国人寿
03328.HK 交通银行
03988.HK 中国银行
上证B股指数是由上海证券交易所编制,其样本股是全部上市B股,以1992年2月21日为基准日,基日指数定为100点。反映了B股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
B股指数大全:
上电B股 (900901) 二纺B股 (900902) 大众B股 (900903) 永生B股 (900904) 中铅B股 (900905) *ST中纺B (900906) ST鼎立B (900907) 氯碱B股 (900908) 双钱B股 (900909) 海立B股 (900910) 金桥B股 (900911) 外高B股 (900912) 联华B股 (900913) 锦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友谊B股 (900923) 上工B股 (900924) 机电B股 (900925) 宝信B股 (900926) 物贸B股 (900927) 自仪B股 (900928) 锦旅B股 (900929) 沪普天B (900930) 陆家B股 (900932) 华新B股 (900933) 锦江B股 (900934) 阳晨B股 (900935) 鄂绒B股 (900936) 华电B股 (900937) ST天海B (900938) *ST汇丽B (900939) *ST华源B (900940) 东信B股 (900941) 黄山B股 (900942) 开开B股 (900943) 海航B股 (900945) ST轻骑B (900946) 振华B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 东电B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 锦港B股 (900952) 凯马B股 (900953) 九龙山B (900955) 东贝B股 (900956) 凌云B股 (900957)
上海纯B股的股票有哪些?
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
我国A股上市公司股票代码尾数是42的有哪些
上证:600242(中昌海运)、600642(申能股份)、600742(一汽富维)
深圳:000042(深长城)、002042(华孚色纺)、002142(宁波银行)、002242(九阳股份)、002342(巨力索具)、002442(龙星化工)、002542(中化岩土)、300042(朗科科技)、300142(沃森生物)、300242(明家科技)
其它的就是一些指数类的【如000942(内地消费指数)】或者港股【如00242(德信集团)】以及B股【如900942(黄山B股)】
900942的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于900942用什么买、900942的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...