今天给各位分享900930的知识,其中也会对900930沪普b股份退市代码进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、900930这六位数字怎么读?
- 2、上海纯B股的股票有哪些?
- 3、哪些股票是B股
- 4、上海本地股有哪些
900930这六位数字怎么读?
900930这六位数字怎么读?
900930这六位数字读作:九十万零九百三十。
上海纯B股的股票有哪些?
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
哪些股票是B股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87%
16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%
19 900953 凯马B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 开开B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陆家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST沪普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 国新B股 0.32 0.32%
36 900911 金桥B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 云赛B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%
42 200986 粤华包B 3.74 0.27%
43 200761 本钢板B 1.40 0.00%
44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%
46 200613 大东海B 2.06 0.00%
47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%
48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麦B 4.77 0.21%
50 200550 江 铃B 6.16 1.65%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%
52 200505 京粮B 2.93 1.38%
53 200468 宁通信B 2.44 1.67%
54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 1.32 -0.75%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深赛格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建车B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%
65 200037 深南电B 4.17 0.48%
66 200030 富奥B 3.51 2.03%
67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深华发B 3.38 0.60%
70 200019 深粮B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%
73 200011 深物业B 5.45 -0.18%
74 900941 东信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黄山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%
83 900957 凌云B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 锦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百联B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%
90 200539 粤电力B 2.16 0.47%
91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%
95 900947 振华B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票
上海本地股有哪些
不知道你使用那个软件,一般的软件都会有地区的排名,直接点上海就可以了!
代码 名称
002022 科华生物
002028 思源电气
002058 威 尔 泰
002116 中国海诚
002158 汉钟精机
002162 斯 米 克
600000 浦发银行
600009 上海机场
600018 上港集团
600019 宝钢股份
600021 上海电力
600026 中海发展
600050 中国联通
600061 中纺投资
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 东风科技
600088 中视传媒
600094 *ST华源
600104 上海汽车
600115 东方航空
600119 长江投资
600150 中国船舶
600151 航天机电
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600196 复星医药
600210 紫江企业
600272 开开实业
600278 东方创业
600284 浦东建设
600315 上海家化
600320 振华港机
600420 现代制药
600490 中科合臣
600500 中化国际
600508 上海能源
600517 置信电气
600530 交大昂立
600555 九龙山
600591 上海航空
600597 光明乳业
600601 方正科技
600602 广电电子
600603 ST兴 业
600604 二纺机
600605 汇通能源
600606 金丰投资
600607 上实医药
600608 *ST沪科
600610 S*ST中纺
600611 大众交通
600612 第一铅笔
600613 永生数据
600614 ST鼎立
600615 丰华股份
600616 第一食品
600617 联华合纤
600618 氯碱化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉宝集团
600623 双钱股份
600624 复旦复华
600626 申达股份
600627 上电股份
600628 新世界
600630 龙头股份
600631 百联股份
600633 白猫股份
600634 海鸟发展
600635 大众公用
600636 三爱富
600637 广电信息
600638 新黄浦
600639 浦东金桥
600640 中卫国脉
600641 万业企业
600642 申能股份
600643 S爱建
600645 *ST春花
600647 同达创业
600648 外高桥
600649 原水股份
600650 锦江投资
600651 飞乐音响
600652 爱使股份
600653 申华控股
600654 飞乐股份
600655 豫园商城
600661 交大南洋
600662 强生控股
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600676 交运股份
600679 金山开发
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亚通股份
600695 ST大江
600696 多伦股份
600708 海博股份
600730 中国高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上实发展
600754 锦江股份
600757 *ST源发
600767 运盛实业
600781 上海辅仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物贸
600823 世茂股份
600824 益民百货
600825 新华传媒
600826 兰生股份
600827 友谊股份
600832 东方明珠
600833 第一医药
600834 申通地铁
600835 上海机电
600836 界龙实业
600837 海通证券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西药业
600843 上工申贝
600844 ST丹科
600845 宝信软件
600846 同济科技
600848 自仪股份
600849 上海医药
600850 华东电脑
600851 海欣股份
600895 张江高科
601328 交通银行
601872 招商轮船
900901 上电B股
900902 二纺B股
900903 大众B股
900904 永生B股
900905 中铅B股
900906 *ST中纺B
900907 ST鼎立B
900908 氯碱B股
900909 双钱B股
900910 海立B股
900911 金桥B股
900912 外高B股
900913 联华B股
900914 锦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友谊B股
900924 上工B股
900925 机电B股
900926 宝信B股
900927 物贸B股
900928 自仪B股
900929 锦旅B股
900930 沪普天B
900932 陆家B股
900934 锦江B股
900935 阳晨B股
900939 *ST汇丽B
900940 *ST华源B
900943 开开B股
900947 振华B股
900953 凯马B股
900955 九龙山B
900957 凌云B股
600629 *ST棱光
600632 华联商厦
600646 ST国嘉
900931 PT水仙B
关于900930和900930沪普b股份退市代码的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...